No | Наименование источника |
Расстояние от населенного пункта (км) | Срок эксплуатации |
Фактическая мощность по приему ТБО (тыс. т/год) |
Соответствие требованиям санитарных правил |
Приозерский район |
1. | Свалки ТБО: |
1.1. | Приозерская |
0,5 | > 20 лет |
31000 | не соответствует |
1.2. | Сосоновская |
1,0 | > 20 лет |
1125 | не соответствует |
1.3. | Ромашкинская |
0,8 | 15 лет |
100 | не соответствует по содержанию |
1.4. | Кузнечненская |
20 | > 20 лет |
35 | не соответствует |
1.5. | Первомайская |
0,8 | > 15 лет |
40 | не соответствует по содержанию |
1.6. | Коммунарская |
0,5 | 10 лет |
75 | не соответствует по содержанию |
1.7. | Снегиревская |
1,0 | > 10 лет |
85 | не соответствует по содержанию |
1.8. | КНИ-458 | 1,5 |
20 лет | 848 |
не соответствует по содержанию |
2. | Иловые площадки: |
2.1. | Приозерские КОС |
2.0 | 7 лет |
163.0 | соответствует |
2.2. | Сосновские КОС |
2.0 | 8 лет |
----- | соответствует |
2.3. | КОС КНИ-458 |
0.2 | 20 лет |
39 | соответствует |
2.4. | Первомайская КОС |
0.8 | 12 лет |
10 | соответствует |
2.5. | Кузнечненские КОС |
3.0 | 20 лет |
35 | соответствует |
2.6. | Коммунарские КОС |
1.0 | 20 лет |
13 | соответствует |
Волховский район |
1. | Свалки ТБО |
1.1. | Свалка г. Волхов |
2 | 1935 г. |
4600 |
не соответствует по процессу обработки отходов, загрязнение подзем. вод |
1.2. | г. Новая Ладога |
2.5 | 1956 г. |
3000 |
не соответствует по процессу обработки отходов |
1.3. | г. Сясьстрой |
2 км на С-В от СЦБК | 1974 г. |
1500 |
не соответствует по процессу обработки отходов |
1.4. | д. Паша | 3 |
1956 г. | 12.0 |
не соответствует по процессу обработки отходов |
2. | Иловые площадки: |
2.1. | КОС АО "Водоканал" |
400 м на С-З от г. Волхова |
1981-89гг. | 65200 |
не соответствует (загрязнен. подзем. вод) |
2.2. | КОС г. Новая Ладога |
территория КОС | 1980 г. |
120 | соответствует |
2.3. | КОС г. Сясьстрой |
территория КОС | > 40 лет |
300 | соответствует |
2.4. | МККП КОС д.Бережки ИЧП "Дом-Сервис" |
территория КОС | 1976 г. |
15 | соответствует |
2.5. | КОС д. Усадище ИЧП "Д-Сервис" |
территория КОС | 1977 г. |
30 | соответствует |
2.6. | КОС д. В. Остров |
территория КОС | 1982 г. |
25 | соответствует |
2.7. | КОС д. Кисельня Гортопсбыт |
территория КОС | 1975 г. |
35 | |
2.8. | КОС д. Ст. Ладога Ремтехагропромснаб |
территория КОС | 1981 г. |
20 | соответствует |
2.9. | КОС д. Иссад ГПЗ "Новоладожский" |
территория КОС | 1974 г. |
30 | соответствует |
2.10. | КОС д. Алексино |
территория КОС | 1982 г. |
25 | соответствует |
2.11. | МККП КОС д. Хвалово |
территория КОС | 1973 г. |
15 | соответствует |
2.12. | МККП КОС д. Аврово ТОО "КВС" |
территория КОС | 1986г. |
15 | соответствует |
2.13. | КОС д. Селиваново торфопредприятие |
территория КОС | 1982 г. |
19 | соответствует |
2.14. | КОС д. Потанино |
территория КОС | 1976 г. |
15 | соответствует |
2.15. | КОС д. Паша ККП |
территория КОС | 1981 г. |
20 | соответствует |
Кировский район |
1. | Свалки ТБО: |
1.1. | г. Кировск "5 км" |
5 | > 15 лет |
|
не соответствует, нет картирования, компостирования, освещения, дефицит техники |
1.2. | п. Назия |
2 | 1970 г. |
|
не соответствует, нет картирования, компостирования, освещения, дефицит техники |
2. | Иловые площадки: |
2.1. | КОС г. Кировск |
территория КОС | 1970 г. |
2880 | нуждается в реконструкции |
2.2. | КОС г. Отрадное |
территория КОС | 1968 г. |
960 | нуждается в реконструкции |
2.3. | КОС г. Приладожск |
территория КОС | 1979 г. |
1400 | нуждается в реконструкции |
2.4. | КОС п. Синявино |
территория КОС | 1984 г. |
1479 | нуждается в реконструкции |
2.5. | КОС п. Назия |
территория КОС | 1990 г. |
1200 | нуждается в реконструкции |
2.6. | КОС п. Павлово |
территория КОС | 1974 г. |
378 | нуждается в реконструкции |
2.7. | КОС с. Шум |
территория КОС | 1970 г. |
------ | нуждается в реконструкции |
2.8. | КОС п. Малукса |
территория КОС | 1975 г. |
------ | нуждается в реконструкции |
2.9. | КОС с. Путилово |
территория КОС | 1974 г. |
------- | нуждается в реконструкции |
2.10. |
г. Кировск АО "Дубровский производственный комбинат" |
г. Кировск | 1974 г. |
------- | нуждается в реконструкции |